Oceania’s Safest Countries
SafeAround has compiled and analyzed data from several public sources to make a safety index that allows to rank the world’s countries by safety (100=perfectly safe; 0=very dangerous). Find more details on the page about Oceania.
These sources take in consideration all kind of threats such as mugging, crime, road death toll, occurrence of terrorist attacks and wars, to build their own ranking of world’s most dangerous cities.
Global Rank | Country | Region | Safety Index | GPI | Numbeo | AMFA | NZMFA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iceland | Europe | 94 | 100 | 70.1 | 10 | 10 | ||
2 | Denmark | Europe | 93.8 | 99.9 | 74.3 | 10 | 10 | ||
3 | New Zealand | Oceania | 90.9 | 97.1 | 63.6 | 10 | 10 | ||
4 | Austria | Europe | 90.5 | 98 | 75.9 | 9 | 9 | ||
5 | Singapore | Asia | 90.3 | 86.3 | 84.2 | 10 | 10 | ||
6 | Finland | Europe | 89.8 | 94.8 | 71.9 | 10 | 10 | ||
7 | Switzerland | Europe | 88.4 | 94.9 | 74.3 | 9 | 9 | ||
8 | Canada | Americas | 88.4 | 94.4 | 60.8 | 10 | 10 | ||
9 | Norway | Europe | 88.1 | 90.2 | 69.9 | 10 | 10 | ||
10 | Czech Republic | Europe | 87.4 | 92.3 | 67.9 | 9 | 9 | ||
11 | Portugal | Europe | 86.8 | 92.2 | 64.9 | 9 | 9 | ||
12 | Slovenia | Europe | 86.7 | 90.8 | 73.7 | NA | NA | ||
13 | Australia | Oceania | 86.2 | 92.8 | 56.9 | 10 | 10 | ||
14 | Germany | Europe | 84.8 | 90.7 | 67.1 | 9 | 9 | ||
15 | South Korea | Asia | 84.4 | 77.9 | 85.7 | 10 | 10 | ||
16 | Netherlands | Europe | 84 | 88.6 | 68.5 | 9 | 9 | ||
17 | Poland | Europe | 83.7 | 88.7 | 68.6 | 9 | 9 | ||
18 | Sweden | Europe | 83.2 | 91.5 | 56.9 | 9 | 9 | ||
19 | Spain | Europe | 82.8 | 87.9 | 68.2 | 9 | 9 | ||
20 | Ireland | Europe | 82.7 | 91.8 | 51.6 | 9 | 9 | ||
21 | Croatia | Europe | 82.7 | 83.9 | 70.5 | 9 | 9 | ||
22 | Qatar | Asia | 82.5 | 83.2 | 77.7 | 9 | 9 | ||
23 | Hungary | Europe | 82.1 | 87.4 | 58.1 | 9 | 9 | ||
24 | Estonia | Europe | 81.7 | 78.8 | 75.3 | 9 | 9 | ||
25 | Taiwan | Asia | 81.4 | 79.6 | 78.8 | 9 | 9 | ||
26 | Japan | Asia | 80.2 | 93 | 80.7 | 6 | 6 | ||
27 | Chile | Americas | 80.1 | 83.4 | 58 | 9 | 9 | ||
28 | Latvia | Europe | 80.1 | 78.1 | 62.2 | 9 | 9 | ||
29 | Bulgaria | Europe | 80 | 81.6 | 58.6 | 9 | 9 | ||
30 | Romania | Europe | 79.3 | 84.2 | 70.3 | 8 | 8 | ||
31 | Slovakia | Europe | 79.3 | 86.8 | 66.5 | NA | NA | ||
32 | Mauritius | Africa | 79.2 | 85.8 | 46.3 | 9 | 9 | ||
33 | United Arab Emirates | Asia | 78.2 | 73.7 | 76.9 | 9 | 9 | ||
34 | Lithuania | Europe | 78 | 78.9 | 56.9 | 9 | 9 | ||
35 | Italy | Europe | 76.6 | 79.1 | 53.8 | 9 | 9 | ||
36 | Uruguay | Americas | 76.2 | 77.1 | 46.9 | 9 | 9 | ||
37 | United Kingdom | Europe | 76.2 | 78.5 | 56.9 | 9 | 9 | ||
38 | Serbia | Europe | 76.1 | 75.2 | 56.7 | 9 | 9 | ||
39 | Cyprus | Europe | 75.6 | 68.9 | 69.8 | 9 | 9 | ||
40 | Oman | Asia | 75.4 | 68 | 71 | 9 | 9 | ||
41 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 74.7 | 72.3 | 57.5 | 9 | 9 | ||
42 | Albania | Europe | 74.5 | 73 | 51.9 | 9 | 9 | ||
43 | Mongolia | Asia | 73.1 | 77.7 | 42.2 | 9 | 9 | ||
44 | Greece | Europe | 73 | 70.8 | 61.5 | 9 | 9 | ||
45 | Ghana | Africa | 72.4 | 72.3 | 51 | 8 | 8 | ||
46 | Bhutan | Asia | 72.3 | 89.3 | NA | NA | NA | ||
47 | Vietnam | Asia | 72.2 | 72 | 44.3 | 9 | 9 | ||
48 | Belarus | Europe | 72.2 | 59 | 72.4 | 9 | 9 | ||
49 | Kazakhstan | Asia | 72 | 65.6 | 54.1 | 9 | 9 | ||
50 | Namibia | Africa | 71.8 | 74.5 | 39.1 | 9 | 9 | ||
51 | Argentina | Americas | 69.7 | 71.3 | 36.7 | 9 | 9 | ||
52 | Belgium | Europe | 69.5 | 91.2 | 54.8 | 5 | 5 | ||
53 | Macedonia (FYR) | Europe | 69.2 | 68.1 | 62 | 8 | 8 | ||
54 | Cambodia | Asia | 68.8 | 58.7 | 51.8 | 9 | 9 | ||
55 | United States of America | Americas | 68.8 | 64.4 | 51.1 | 9 | 9 | ||
56 | Malaysia | Asia | 68.6 | 83.5 | 31.5 | 7 | 7 | ||
57 | Montenegro | Europe | 67.6 | 71.7 | 52.2 | NA | NA | ||
58 | Moldova | Europe | 66.8 | 68.2 | 51.8 | 7 | 7 | ||
59 | China | Asia | 66.6 | 55.2 | 67.9 | 8 | 8 | ||
60 | Kuwait | Asia | 65.4 | 80.9 | 64 | 5 | 5 | ||
61 | France | Europe | 64 | 76.2 | 55.9 | 5 | 5 | ||
62 | Costa Rica | Americas | 63.8 | 79.7 | 42.4 | 5 | 5 | ||
63 | Georgia | Asia | 62.5 | 67 | 77.8 | 6 | 3 | ||
64 | Tanzania | Africa | 59.5 | 69.8 | 40 | 5 | 5 | ||
65 | Armenia | Asia | 59.2 | 64.8 | 68.9 | 5 | 5 | ||
66 | Panama | Americas | 59.1 | 69.8 | 47.3 | 3 | 5 | ||
67 | Indonesia | Asia | 58 | 75.2 | 53 | 3 | 3 | ||
68 | Sri Lanka | Asia | 57.7 | 58.4 | 53.7 | 5 | 5 | ||
69 | Nepal | Asia | 57.6 | 70.6 | 57.9 | 4 | 4 | ||
70 | Bolivia | Americas | 57.5 | 64.9 | 43.4 | 5 | 5 | ||
71 | Equatorial Guinea | Africa | 57.1 | 66.4 | NA | NA | 0 | ||
72 | Togo | Africa | 56.7 | 68.1 | NA | NA | 0 | ||
73 | Botswana | Africa | 55.1 | 82 | NA | 9 | 9 | ||
74 | Jamaica | Americas | 54.7 | 59.8 | 34.5 | 5 | 5 | ||
75 | Dominican Republic | Americas | 54.2 | 62.3 | 36.8 | 5 | 5 | ||
76 | Ecuador | Americas | 54.1 | 66 | 47.1 | 4 | 3 | ||
77 | Tunisia | Africa | 53.7 | 67.8 | 61.1 | 1 | 3 | ||
78 | Morocco | Africa | 53.3 | 65.8 | 49.7 | 3 | 4 | ||
79 | The Gambia | Africa | 52.5 | 62.4 | NA | NA | 0 | ||
80 | Brazil | Americas | 51.9 | 61 | 28.8 | 5 | 5 | ||
81 | Jordan | Asia | 51.7 | 68.1 | 53.1 | 3 | 3 | ||
82 | Guatemala | Americas | 51.7 | 57.3 | 36.5 | 5 | 5 | ||
83 | Zimbabwe | Africa | 51.4 | 54.1 | 39.9 | 5 | 5 | ||
84 | Malawi | Africa | 51.1 | 73.3 | NA | 9 | 9 | ||
85 | Zambia | Africa | 50.6 | 72 | NA | 7 | 7 | ||
86 | El Salvador | Americas | 50.6 | 55.3 | 28 | 5 | 5 | ||
87 | Azerbaijan | Asia | 50 | 52.9 | 67.6 | 5 | 2 | ||
88 | Honduras | Americas | 49.7 | 57.5 | 23.6 | 5 | 5 | ||
89 | Peru | Americas | 49.7 | 64.7 | 36 | 3 | 3 | ||
90 | Laos | Asia | 49.7 | 77.9 | NA | 8 | 8 | ||
91 | Thailand | Asia | 49.1 | 53.7 | 57.4 | 3 | 3 | ||
92 | Bangladesh | Asia | 49 | 66 | 31.4 | 3 | 3 | ||
93 | Sierra Leone | Africa | 48.9 | 71.3 | NA | 5 | 5 | ||
94 | Madagascar | Africa | 48.4 | 69.4 | NA | 3 | 2 | ||
95 | Papua New Guinea | Oceania | 48.3 | 63.3 | 22.4 | 4 | 4 | ||
96 | Israel | Asia | 47.9 | 34.6 | 69.4 | 4 | 4 | ||
97 | South Africa | Africa | 47.8 | 50.8 | 21.6 | 5 | 5 | ||
98 | Philippines | Asia | 47.7 | 47.4 | 62.4 | 3 | 4 | ||
99 | Timor-Leste | Oceania | 47.2 | 71.5 | NA | 5 | 5 | ||
100 | Iran | Asia | 46.7 | 49.5 | 47.6 | 4 | 3 | ||
101 | India | Asia | 46.4 | 45.7 | 53.4 | 4 | 4 | ||
102 | Saudi Arabia | Africa | 46 | 64.2 | 74.8 | 1 | 1 | ||
103 | Lesotho | Africa | 45.8 | 70.2 | NA | 5 | 5 | ||
104 | Mexico | Americas | 45.7 | 44.7 | 49.2 | 4 | 4 | ||
105 | Cuba | Americas | 45.5 | 66.4 | NA | 9 | 9 | ||
106 | Bahrain | Asia | 45.5 | 60.2 | 62.7 | 2 | 2 | ||
107 | Mozambique | Africa | 45.3 | 66.8 | NA | 5 | 5 | ||
108 | Swaziland | Africa | 45.2 | 61.8 | NA | 9 | 9 | ||
109 | Turkey | Asia | 45.1 | 51.3 | 60.6 | 3 | 5 | ||
110 | Nicaragua | Americas | 45 | 68 | NA | 5 | 5 | ||
111 | Benin | Africa | 44.5 | 67.6 | NA | 5 | 5 | ||
112 | Senegal | Africa | 44.4 | 73.7 | NA | 4 | 4 | ||
113 | Liberia | Africa | 43.9 | 67.4 | NA | 4 | 4 | ||
114 | Kenya | Africa | 43.9 | 52.2 | 30.5 | 3 | 4 | ||
115 | Ethiopia | Africa | 43.8 | 56.5 | 65.8 | 1 | 0 | ||
116 | Gabon | Africa | 43.7 | 69.7 | NA | 5 | 5 | ||
117 | Paraguay | Americas | 43.6 | 65 | NA | 5 | 5 | ||
118 | Kosovo | Europe | 43.3 | 68.4 | NA | 4 | 4 | ||
119 | Trinidad and Tobago | Americas | 43.2 | 63.1 | NA | 5 | 5 | ||
120 | Colombia | Americas | 42.2 | 37 | 51.5 | 4 | 4 | ||
121 | Guyana | Americas | 42 | 64.7 | NA | 5 | 5 | ||
122 | Algeria | Africa | 42 | 60.6 | 42.4 | 1 | 1 | ||
123 | Haiti | Americas | 41.4 | 62.9 | NA | 3 | 2 | ||
124 | Burkina Faso | Africa | 40.6 | 66.1 | NA | 1 | 1 | ||
125 | Turkmenistan | Asia | 40.4 | 60.4 | NA | 6 | 6 | ||
126 | Angola | Africa | 40 | 65.1 | NA | 3 | 3 | ||
127 | Uganda | Africa | 39.9 | 58.7 | NA | 3 | 3 | ||
128 | Uzbekistan | Asia | 38.9 | 58.4 | NA | 4 | 4 | ||
129 | Guinea | Africa | 38.7 | 57.3 | NA | 1 | 1 | ||
130 | Myanmar | Asia | 38 | 52.9 | NA | 4 | 4 | ||
131 | Republic of the Congo | Africa | 37.3 | 58 | NA | NA | 0 | ||
132 | Tajikistan | Asia | 37.1 | 59.8 | NA | 4 | 4 | ||
133 | Kyrgyz Republic | Asia | 37 | 55.9 | NA | 4 | 4 | ||
134 | Djibouti | Africa | 36.9 | 61.4 | NA | 4 | 3 | ||
135 | Ivory Coast | Africa | 36.8 | 60.6 | NA | 3 | 3 | ||
136 | Egypt | Africa | 36.8 | 50.6 | 43.5 | 1 | 2 | ||
137 | Niger | Africa | 36.6 | 53.1 | NA | 1 | 1 | ||
138 | Rwanda | Africa | 36.4 | 49.1 | NA | 4 | 4 | ||
139 | Guinea-Bissau | Africa | 36 | 56.5 | NA | 1 | 1 | ||
140 | Cameroon | Africa | 35.1 | 51.9 | NA | 4 | 2 | ||
141 | Mauritania | Africa | 35 | 55.4 | NA | 1 | 0 | ||
142 | Lebanon | Asia | 34.5 | 40.9 | 49.4 | 1 | 2 | ||
143 | Russia | Europe | 33.4 | 27.7 | 52.7 | 3 | 3 | ||
144 | Venezuela | Americas | 32.7 | 46.1 | 15.6 | 3 | 2 | ||
145 | Chad | Africa | 32.3 | 48.7 | NA | 5 | 0 | ||
146 | Nigeria | Africa | 31.9 | 29.4 | 25.9 | 3 | 3 | ||
147 | Eritrea | Africa | 31.5 | 53.5 | NA | 1 | 1 | ||
148 | Ukraine | Europe | 30.7 | 32 | 51.4 | 4 | 3 | ||
149 | Mali | Africa | 30.5 | 53.5 | NA | 1 | 0 | ||
150 | Burundi | Africa | 30 | 52.9 | NA | 0 | 0 | ||
151 | Pakistan | Asia | 25.8 | 23.9 | 43.4 | 1 | 2 | ||
152 | North Korea | Asia | 21 | 26.8 | NA | 2 | 2 | ||
153 | Libya | Africa | 20 | 33.1 | 42.2 | 0 | 0 | ||
154 | Somalia | Africa | 16.4 | 13.5 | 44.3 | 0 | 0 | ||
155 | Democratic Republic of the Congo | Africa | 16.2 | 22.4 | NA | 1 | 0 | ||
156 | Iraq | Asia | 14.2 | 8 | 48.5 | 0 | 0 | ||
157 | Sudan | Africa | 12.9 | 14 | NA | 1 | 1 | ||
158 | Syria | Asia | 10.6 | 0 | 45.3 | 1 | 0 | ||
159 | Central African Republic | Africa | 10.4 | 12.5 | NA | 0 | 0 | ||
160 | Yemen | Asia | 9.3 | 35.8 | NA | 0 | 0 | ||
161 | South Sudan | Africa | 9.3 | 10.5 | 18.7 | 1 | 0 | ||
162 | Afghanistan | Asia | 6.2 | 8.7 | NA | 0 | 0 |
Rankings for the Safest and most Dangerous Countries in :
[fusion_
button link=”htt
p://safearound.com/danger-rankings/americas-danger” color=”custom” size=”medium” stretch=”yes” type=”” shape=”” target=”_blank” title=”” gradient_colors=”#d87352|#d87352″ gradient_hover_colors=”#d84413|#d84413″ accent_color=”#ffffff” accent_hover_color=”#ffffff” bevel_color=”” border_width=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ animation_offset=”” alignment=”” class=”” id=””]Americas[/fusion_button]
button link=”htt
p://safearound.com/danger-rankings/americas-danger” color=”custom” size=”medium” stretch=”yes” type=”” shape=”” target=”_blank” title=”” gradient_colors=”#d87352|#d87352″ gradient_hover_colors=”#d84413|#d84413″ accent_color=”#ffffff” accent_hover_color=”#ffffff” bevel_color=”” border_width=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ animation_offset=”” alignment=”” class=”” id=””]Americas[/fusion_button]
Rankings for the Safest and most Dangerous Cities in :
Notes:
- An index of 100 means the country is perfectly safe while 0 means it is extremely dangerous.
- GPI stands for Global Peace Index, AMFA for the Australian Minister for Foreign Affairs and NZMFA for the Minister for Foreign Affairs of New Zealand.
- This ranking is for indicative purposes only.
Leave A Comment